Fabric name: Polyester
Length: trousers
Sleeve length: long sleeve
Length: trousers
Sleeve length: long sleeve
Size chart(in) | ||||||
Size | Bust | Waist | Hips | length | Pants length | Sleeve |
S | 39.37 | 25.59 | 35.43 | 24.80 | 39.37 | 22.44 |
M | 41.34 | 27.56 | 37.40 | 25.20 | 39.76 | 22.83 |
L | 43.31 | 29.53 | 39.37 | 25.59 | 40.16 | 23.23 |
XL | 45.28 | 31.50 | 41.34 | 25.98 | 40.55 | 23.62 |
2XL | 47.24 | 33.46 | 43.31 | 26.38 | 40.94 | 24.02 |
3XL | 49.21 | 35.43 | 45.28 | 26.77 | 41.34 | 24.41 |
4XL | 51.18 | 37.40 | 47.24 | 27.17 | 41.73 | 24.80 |
5XL | 53.15 | 39.37 | 49.21 | 27.56 | 42.13 | 25.20 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |