Pant length: three-point pants
main fabric component 2: spandex
main fabric component: polyester (polyester fiber)
main fabric component 2: spandex
main fabric component: polyester (polyester fiber)
Size chart(in) | ||||||
Size | Bust | Length | Sleeve | Waist | Pants | Hips |
S | 45.67 | 25.59 | 21.65 | 25.20 | 14.17 | 39.37 |
M | 47.24 | 25.98 | 22.05 | 26.77 | 14.57 | 40.94 |
L | 48.82 | 26.38 | 22.44 | 28.35 | 14.96 | 42.52 |
XL | 50.39 | 26.77 | 22.83 | 29.92 | 15.35 | 44.09 |
XXL | 51.97 | 27.17 | 23.23 | 31.50 | 15.75 | 45.67 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |